|
Dettagli:
|
| Edge: | 4.8mm Frame | Pagkage: | Roll Up in Coil Package |
|---|---|---|---|
| Port Fob: | Guangzhou/Foshan | Coils Turns: | 5~7 Turns |
| Use: | For Mattress Manufacturer | Zoned: | 1/3/5/7 Zones Pocket Spring |
| Spring Wire Specs: | 1.0-2.4mm | Spring Coil Counts: | According to the demands of clients |
| Keywords Name: | Mattress Pocket Spring | Teatment: | high temperature treatment |
| Colour: | White, blue and optional | Coil Dia: | 6-7cm |
| Spring Turns: | 5.5 turns | Spring: | Independent Encased Pocket Spring |
| Mattress Type: | Innerspring | ||
| Evidenziare: | Produzione di materassi,70# Stale ad alto tenore di carbonio |
||
70# Unità a molla di filo di acciaio ad alto tenore di carbonio per la produzione di materassi
Descrizione del prodotto
| Nome del prodotto | Unità di molla di tasca in vendita |
| Materiale | Filato di acciaio ad alto tenore di carbonio |
| Diametro del filo | 1.0 mm-2.3 mm |
| Diametro della testa | 4-6,5 cm |
| Diametro medio | 40,5-7,5 cm |
| Altezza | 6-25 cm |
| Girate | 4-7 giri |
| Numero di bobine | Secondo la domanda dei clienti |
| Zona | 1/3/5/7 (Personalizzato) |
| Fabbricazione a partire da tessuti | 65-100g/m2O può essere personalizzato |
| Dimensione | Disponibile in qualsiasi taglia |
| Colore | Bianco, blu o personalizzato |
| Imballaggio | Compresso e arrotolato |
| Applicazione | Per fabbrica/produttore di materassi o divani |
Persona di contatto: Mr. Daisy Ho
Telefono: 13302855266